Jina la Bidhaa | TN CODES FEA EAEU | IMETOLEWA |
---|---|---|
Mashine ya Woodworking Kaya | 8465 | SS |
Magari ya theluji na trafiki kwao | 8702, 8703, 8704, 871639, 8716400000 | SS |
Vifaa vya Garage kwa magari na matrekta | 8413, 8414, 8425, 8428, 8467, 8479899708, 902620, 9027, 9031 | SS |
Mashine za kilimo | 842441, 842449, 842482, 8427, 842890, 842951, 8432100000, 8432210000, 843229, 843231, 843239, 8432410000, 8432420000, 8432800000, 843320, 8433300000, 843340000, 843351000, 8433520000, 843353, 843359, 8433600000, 8437 | SS |
Njia za uendeshaji wa wadogo wadogo wa maombi ya maua na misitu, maabara ikiwa ni pamoja na umeme | 8432100000, 8432210000, 843229, 843231, 843239, 8432410000, 8432420000, 8432800000, 843311, 843319, 843320, 8467298000, 8467298509, 8467890000, 8701100000, 870191 | SS |
Mashine kwa ajili ya kuku na uzalishaji wa kuku | 841370, 841410, 8418690008, 8427, 842890, 843320, 8433300000, 843340000, 843353, 843359, 8433600000, 8434100000, 8436100000, 8436210000, 8436290000, 843680, 8479820000 | SS |
Vyombo vya nguvu vya mwongozo pamoja na umeme | 8467, 8424200000 | SS |
Vifaa vya kiteknolojia kwa ukataji miti wa mbao na kuweka mbao | 8467221000 | SS |
Saws za Petroli | 8467810000 | |
Seli za mnyororo wa umeme | 8467890000 | |
Vifaa vya kupigwa | 730840000 | SS |
Vifaa vya kusafisha kazi na kufunga kwa kazi za mgodi | 842820 | SS |
Kuchanganya kusafisha | 8428310000 | SS |
Mitambo iliyoundwa | 8428320000 | SS |
Mashine iliyotiwa mitambo ya kufulia | 8428330000 | SS |
Chombo cha nyumatiki | 842839, 8428909000, 8430, 8464, 8467, 8474, 8479 | SS |
Vifaa vya kuchimba kazi ya mgodi | 730840000 | SS |
Mashine ya kushona kwa makaa ya mawe na mwamba | 8430 | SS |
Kurekebisha chuma kwa kazi ya maandalizi | 8479893000 | SS |
Vifaa vya kukodisha stem na magari ya madini | 8425 | SS |
Wahasibu wa Mchanganyiko wa Mgodi | 842820 | SS |
Wauzaji wa mgodi | 8428310000 | SS |
Uchimbaji wa madini na madini | 8428320000, 8428330000, 842839, 8428909000 | SS |
Vifaa vya shimo la kuchimba visima na vifaa vya visima vya malipo na uporaji wa visima vya kulipuka | 8430 | SS |
Piga nyundo nyundo za nyundo | 8467 | SS |
Nyundo za hewa | 8479 | SS |
Mashine za kuchimba visima katika tasnia ya madini | 870520000 | SS |
Kuchimba visima | 870520000 | SS |
Vifaa vya uingizaji hewa na vumbi | 8414 | SS |
Mashabiki wa Mgodi | 8421 | SS |
Njia za ukusanyaji wa vumbi na kukandamiza vumbi | 8421 | SS |
Vipunguzi vya oksijeni | 8421 | SS |
Kuinua vifaa vya vifaa | 8425, 8426, 8428, 8704, 87051000 | SS |
Turbines na mitambo ya turbine mitambo | 8406, 8411 | DS au SS |
Mashine ya Braking | 8414510000, 841459 | DS au SS |
Crushers | 8474, 8479820000 | DS au SS |
Jenereta za dizeli | 850211, 8502120000 | DS au SS |
Vifaa vya kuinua shughuli | 7312, 8431 | DS au SS |
Conveyors | 842820, 8428310000, 8428320000, 8428330000, 842839 | DS au SS |
Kiuno kamba ya umeme na mnyororo | 8425110000 | DS au SS |
Usafiri wa sakafu ya usafiri wa viwanda | 8427, 8709119000, 8709199000 | DS au SS |
Vifaa vya usindikaji wa mafuta na gesi | 741999, 7508900009, 7611000000, 7612, 8108909009, 8417805000, 8417807000, 8419390009, 8419400009, 8419500000, 841989, 8421197009, 8421210009, 8421290009, 8479820000, 8479899708, 8514108000, 8514300000, 8514400000 | DS au SS |
Vifaa kwa ajili ya usindikaji wa vifaa vya polymeric | 8419899890, 8420108000, 8465, 8477, 8480710000, 8480790000 | DS au SS |
Vifaa vya kusukumia pampu na vitengo vya kusukumia | 8413, 8414 | DS au SS |
Cryogenic compressor vifaa vya majokofu, utakaso wa gesi yenyewe | 7613000000 | DS au SS |
Mgawanyiko wa hewa na mitambo adimu ya gesi | 8414 | DS au SS |
Vifaa vya utayarishaji na utakaso wa gesi na vinywaji, vifaa, joto na uhamishaji wa wingi, mifumo ya cryogenic na mitambo | 8418102008 | DS au SS |
Hewa na gesi compressors zinazoendeshwa | 8418108008 | DS au SS |
Sehemu za kuogea | 841830, 841840, 84186100, 841869000, 8419500000, 8419899890, 842121000, 842129000, 842139 | DS au SS |
Vifaa vya usindikaji wa gesi ya madini na metalization ya bidhaa | 8468, 8515, 8543300000 | DS au SS |
Vifaa vya kusafisha gesi na vifaa vya kuondoa vumbi | 8421310000, 842139200, 8421396000, 842139800 | DS au SS |
Vifaa vya sellulose | 8420103000, 8439, 8441 | DS au SS |
Vifaa vya papermaking | 8419320000, 8420103000, 8439, 8441 | DS au SS |
Vifaa vya uchunguzi wa kuchimba visima vya mafuta | 8207, 8413, 8421, 8425, 8428, 8430, 8479, 8481, 8705, 8905 | DS au SS |
Vifaa vya teknolojia | 8419390009 | DS au SS |
Na vifaa vya kutumia mipako ya rangi kwenye bidhaa za uhandisi | 8419899890, 8424200000, 8424890009, 8514108000, 8514300000, 8514400000 | DS au SS |
Vifaa kwa amonia ya kioevu | 731100, 7613000000, 841869000 | DS au SS |
Vifaa kwa ajili ya maandalizi na utakaso wa maji ya kunywa | 8421210009 | DS au SS |
Mashine-kazi ya mashine | 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463 | DS au SS |
Mashine kuunda na vyombo vya habari | 8462, 8463 | DS au SS |
Vifaa vya kuniIsipokuwa mashine za kutengeneza miti | 8465, 847930 | DS au SS |
Vifaa vya teknolojia kwa ajili ya foundry | 8454 | DS au SS |
Vifaa vya kulehemu na kunyunyiza mafuta | 8468, 8515 | DS au SS |
Matrekta ya viwandani | 87012010, 8701300009, 8701919000, 8701929000, 8701939000, 8701949000, 8701959000, 870600, 8709 | DS |
Malori ya Forklift | 8427 | DS au SS |
Baiskeli, isipokuwa baiskeli za watoto | 871200 | DS au SS |
Mashine ya kuhamisha ardhi inayohamia kazi hufanya kazi katika maendeleo na matengenezo ya makaburi | 8429, 8430, 8704 | DS au SS |
Mashine ya barabara ya mchanganyiko wa kujenga | 8413, 8429, 8430, 8474, 8479100000, 8705 | DS au SS |
Vifaa vya ujenzi na mashine | 8413400000, 8425, 8426, 8428, 8430, 8467, 8474, 8479100000 | DS au SS |
Vifaa vya sekta ya vifaa vya ujenzi | 8474, 8479 | DS au SS |
Vifaa vya kiteknolojia kwa ukataji miti wa mbao na kuweka mbaoIsipokuwa petroli na saw mnyororo umeme | 842691, 842720190, 842790000, 843680100, 846591, 8465960000, 8465990000, 8704229101, 8704229901, 8704239108, 8704329101, 8704329901, 8716400000 | DS au SS |
Vifaa vya teknolojia kwa sekta ya peat | 842890, 8429, 8430, 847420000, 847480 | DS au SS |
Viwanda vifaa vya kufulia | 8421120000, 8450, 8451 | DS au SS |
Vifaa kwa ajili ya kusafisha kavu na kuchapa nguo na bidhaa za nyumbani | 8451 | DS au SS |
Mitambo na vifaa vya huduma za umma | 8424, 8430, 8479100000, 8508, 8705, 9603909100 | DS au SS |
Mashabiki wa Viwanda | 8414510000, 841459, 841460000 | DS au SS |
Viwanda viyoyozi | 8415 | DS au SS |
Hewa za hewa na baridi za hewa | 8415, 8419500000, 841989, 8479899708, 8516210000, 851629 | DS au SS |
Vifaa vya teknolojia kwa sekta ya mwanga | 8447, 8449000000, 8451, 8452, 8453 | DS au SS |
Vifaa vya teknolojia kwa sekta ya nguo | 8420101000, 844400, 8445, 8446, 8447, 8449000000, 8451 | DS au SS |
Vifaa vya teknolojia kwa ajili ya uzalishaji wa nyuzi za fiberglass za kemikali na filaments ya asbesto | 844400, 8445 | DS au SS |
Vifaa vya teknolojia kwa ajili ya nyama ya chakula na sekta ya maziwa na samaki | 8417, 8419, 8421, 8422, 8434200000, 8435, 8438, 8479200000, 8514 | DS au SS |
Vifaa vya teknolojia kwa ajili ya milling na mchanga kulisha na sekta ya lifti | 8414, 8428202000, 8428320000, 8428330000, 842839, 842890, 8437 | DS au SS |
Vifaa vya teknolojia kwa ajili ya upishi na makampuni ya chakula. vifaa kwa ajili ya usindikaji wa mitambo ya chakula, pamoja na vifaa vya besi na matunda ya mboga na viwanda. Vifaa vya mafuta kwa biashara ya upishi ya idara za upishi, pamoja na besi na matunda ya mboga na viwanda. |
7611000000, 7612, 8210000000, 8414, 8418, 8419, 8422, 8428, 8438 | DS au SS |
Vifaa vya polygraphic | 8440, 8441, 8442, 8443 | DS au SS |
Vifaa vya teknolojia kwa udongo wa porcelain ya kioo na sekta ya cable | 8464, 8474, 8475210000, 8475290000, 8477, 8479 | DS au SS |
Boilers inapokanzwa | 840310 | DS au SS |
Mafuta ya gesi na pamoja isipokuwa vitengo vya mafuta vya kioevu vilijengwa kwenye vifaa vinavyopangwa kutumika katika michakato ya viwanda katika makampuni ya viwanda | 841610, 841620 | DS au SS |
Maji inapokanzwa na inapokanzwa vifaa vinavyotumika kwenye mafuta ya kioevu na imara | 7321120000, 7321190000, 7321820000, 7321890000, 8419190000 | DS au SS |
Wakataji | 820770 | DS au SS |
Vikata na uingizaji wa carbide zilizo na sehemu nyingi | 820770 | DS au SS |
Kukata na kukatwa kwa vipande | 820770 | DS au SS |
Kutoka kwa chuma cha kasi kubwa | 820770 | DS au SS |
Vipunguzi vya Carbide | 820770 | DS au SS |
Wakataji | 820780 | DS au SS |
Kugeuza vipandikizi na uingizaji wa carbide iliyochomwa | 820780 | DS au SS |
Zana ya kugeuza na uingizaji wa carbide zilizo na sura nyingi | 820780 | DS au SS |
Sawa ya mviringo yenye sahani ya kabati ya usindikaji wa vifaa vya kuni | 8202 | DS au SS |
Chombo cha fitter na Hushughulikia za kuhami kwa kufanya kazi katika mitambo ya umeme na voltage hadi 1000 | 8203, 8204, 8205 | DS au SS |
Wakataji waliokwama | 820770 | DS au SS |
Milling cutters kwa ajili ya kuni na meno shell-relivied | 820770 | |
Vipuni vya kuchimba visima vilivyowekwa na visu vilivyotengenezwa kwa chuma au alloy ngumu | 820770 | |
Cylindrical shell-cutter timu | 820770 | |
Chombo kutoka kwa almasi ya asili na ya maandishi | 6804210000 | DS au SS |
Kusaga magurudumu ya almasi | 6804210000 | DS au SS |
Magurudumu ya kukata almasi | 6804210000 | DS au SS |
Chombo chochote kutoka kwa vifaa vya juu vyenye msingi kwa msingi wa nitridi ya boron chombo kutoka elbor | 680422 | DS au SS |
Kusaga magurudumu | 680422 | DS au SS |
Vifaa vya Pipe za Viwanda | 8481 | DS au SS |
Chombo cha vifaa vya abrasive abrasive | 680422 | DS au SS |
Kusaga magurudumu pamoja na magari ya mwongozo | 6805100000 | DS au SS |
Kukata magurudumu | 6805200000 | DS au SS |
Magurudumu ya polishing | 680530000 | DS au SS |
Kusaga Flap | 680530000 | DS au SS |
Kusaga kanda kutokuwa na mwisho | 680530000 | DS au SS |
Disks kusaga nyuzi | 680530000 | DS au SS |
1 kwa 20 (117) |
Orodha ya mashine na vifaa ambavyo hazifunikwa na TR TS "Kwenye usalama wa mashine na vifaa" (TR TS 010 / 2011):